国美空调11月销售排行榜
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
| 1 | 海尔 | KFRd-23GW/Z1GC | 1699 |
| 2 | 海尔 | KFRd-23GW/Z7 | 1819 |
| 3 | 海尔 | KFRD-23GW/HCF | 2130 |
| 4 | 格兰仕 | KFR-32GW/DA1-130 | 1668 |
| 5 | 美的国美 | KFR-23GW/DY-X(E5) | 1898 |
| 6 | 三菱电机 | MFH-GC56VCH | 6880 |
| 7 | 海尔 | KFRD-50LW/RA(F) | 4899 |
| 8 | 海尔 | KFRD-72LW/U(ZXF) | 6999 |
| 9 | 海尔 | KFRd-60LW/RA(F) | 5999 |
| 10 | 三菱电机 | MSH-EC09VD | 3180 |
中国5G用户超10亿!本田和日产计划2026年合并!一周科技新闻点评
慈溪民企纷纷上马冰箱应避蹈空调覆辙—万维家电网
四大家族主导2007年空调洗牌格局!—万维家电网
2007年空调行业出现的关键词搜索—万维家电网
飒智智能获数千万元A+轮融资
LG电子计划2010年空调销售额增至70亿美元—万维家电网